Fuel Surcharge
SEA Rate 46.5%
Effective 4/11/2022
|
The F. S. C. |
||
| At Least | But Less Than | Will Be: |
| $1.80 | $1.85 | 7.0% |
| $1.85 | $1.90 | 7.5% |
| $1.90 | $1.95 | 8.0% |
| $1.95 | $2.00 | 8.5% |
| $2.00 | $2.05 | 9.0% |
| $2.05 | $2.10 | 9.5% |
| $2.10 | $2.15 | 10.0% |
| $2.15 | $2.20 | 10.5% |
| $2.20 | $2.25 | 11.0% |
| $2.25 | $2.30 | 11.5% |
| $2.30 | $2.35 | 12.0% |
| $2.35 | $2.40 | 12.5% |
| $2.40 | $2.45 | 13.0% |
| $2.45 | $2.50 | 13.5% |
| $2.50 | $2.55 | 14.0% |
| $2.55 | $2.60 | 14.5% |
| $2.60 | $2.65 | 15.0% |
| $2.65 | $2.70 | 15.5% |
| $2.70 | $2.75 | 16.0% |
| $2.75 | $2.80 | 16.5% |
| $2.80 | $2.85 | 17.0% |
| $2.85 | $2.90 | 17.5% |
| $2.90 | $2.95 | 18.0% |
| $2.95 | $3.00 | 18.5% |
| $3.00 | $3.05 | 19.0% |
| $3.05 | $3.10 | 19.5% |
| $3.10 | $3.15 | 20.0% |
| $3.15 | $3.20 | 20.5% |
| $3.20 | $3.25 | 21.0% |
| $3.25 | $3.30 | 21.5% |
| $3.30 | $3.35 | 22.0% |
| $3.35 | $3.40 | 22.5% |
| $3.40 | $3.45 | 23.0% |
| $3.45 | $3.50 | 23.5% |
| $3.50 | $3.55 | 24.0% |
| $3.55 | $3.60 | 24.5% |
| $3.60 | $3.65 | 25.0% |
| $3.65 | $3.70 | 25.5% |
| $3.70 | $3.75 | 26.0% |
| $3.75 | $3.80 | 26.5% |
| $3.80 | $3.85 | 27.0% |
| $3.85 | $3.90 | 27.5% |
| $3.90 | $3.95 | 28.0% |
| $3.95 | $4.00 | 28.5% |
| $4.00 | $4.05 | 29.0% |
| $4.05 | $4.10 | 29.5% |
| $4.10 | $4.15 | 30.0% |
| $4.15 | $4.20 | 30.5% |
| $4.20 | $4.25 | 31.0% |
| $4.25 | $4.30 | 31.5% |
